League Standings Report Thursday, 9/8/2020 |
|
|
| Team | W | L | PCT | GB | Pyt.Rec | Diff | | Home | Away | XInn | 1Run | M# | Streak | Last10 |
| Baltimore | 89 | 53 | .627 | - | 86-56 | 3 | | 46-26 | 43-27 | 6-4 | 21-17 | 15 | L2 | 4-6 |
| Boston | 83 | 59 | .585 | 6.0 | 87-55 | -4 | | 34-36 | 49-23 | 8-3 | 20-19 | - | W1 | 5-5 |
| Toronto | 73 | 70 | .510 | 16.5 | 68-75 | 5 | | 36-36 | 37-34 | 8-5 | 21-15 | - | L1 | 4-6 |
| Tampa Bay | 64 | 79 | .448 | 25.5 | 66-77 | -2 | | 32-39 | 32-40 | 4-8 | 13-20 | - | L1 | 7-3 |
| New York (A) | 47 | 95 | .331 | 42.0 | 51-91 | -4 | | 20-51 | 27-44 | 6-2 | 16-22 | - | L6 | 1-9 |
|
|
| Team | W | L | PCT | GB | Pyt.Rec | Diff | | Home | Away | XInn | 1Run | M# | Streak | Last10 |
| Minnesota | 93 | 50 | .650 | - | 92-51 | 1 | | 49-22 | 44-28 | 9-4 | 27-17 | 10 | W1 | 6-4 |
| Cleveland | 83 | 60 | .580 | 10.0 | 82-61 | 1 | | 44-27 | 39-33 | 7-5 | 19-18 | - | L5 | 4-6 |
| Kansas City | 72 | 70 | .507 | 20.5 | 69-73 | 3 | | 32-39 | 40-31 | 7-3 | 21-12 | - | L1 | 5-5 |
| Chicago (A) | 72 | 72 | .500 | 21.5 | 74-70 | -2 | | 33-38 | 39-34 | 6-4 | 21-18 | - | W1 | 4-6 |
| Detroit | 59 | 83 | .415 | 33.5 | 64-78 | -5 | | 29-44 | 30-39 | 2-8 | 14-24 | - | L6 | 2-8 |
|
|
| Team | W | L | PCT | GB | Pyt.Rec | Diff | | Home | Away | XInn | 1Run | M# | Streak | Last10 |
| Oakland | 87 | 56 | .608 | - | 85-58 | 2 | | 47-25 | 40-31 | 7-6 | 19-14 | 18 | W7 | 8-2 |
| Seattle | 85 | 58 | .594 | 2.0 | 89-54 | -4 | | 43-29 | 42-29 | 4-11 | 14-17 | - | W4 | 6-4 |
| Texas | 61 | 82 | .427 | 26.0 | 54-89 | 7 | | 29-42 | 32-40 | 5-7 | 15-20 | - | W2 | 9-1 |
| Los Angeles (A) | 40 | 103 | .280 | 47.0 | 40-103 | 0 | | 20-51 | 20-52 | 3-13 | 13-19 | - | W5 | 6-4 |
|
|
|
| Team | W | L | PCT | GB | Pyt.Rec | Diff | | Home | Away | XInn | 1Run | M# | Streak | Last10 |
| Atlanta | 89 | 54 | .622 | - | 89-54 | 0 | | 45-26 | 44-28 | 6-4 | 23-11 | 18 | W4 | 8-2 |
| Miami | 87 | 56 | .608 | 2.0 | 82-61 | 5 | | 44-28 | 43-28 | 7-5 | 24-18 | - | W6 | 7-3 |
| Washington | 84 | 60 | .583 | 5.5 | 93-51 | -9 | | 44-28 | 40-32 | 6-6 | 18-21 | - | L3 | 6-4 |
| Philadelphia | 72 | 71 | .503 | 17.0 | 71-72 | 1 | | 35-36 | 37-35 | 2-8 | 16-20 | - | W1 | 5-5 |
| New York (N) | 70 | 73 | .490 | 19.0 | 69-74 | 1 | | 39-33 | 31-40 | 5-4 | 19-23 | - | L1 | 3-7 |
|
|
| Team | W | L | PCT | GB | Pyt.Rec | Diff | | Home | Away | XInn | 1Run | M# | Streak | Last10 |
| Houston | 79 | 63 | .556 | - | 85-57 | -6 | | 42-29 | 37-34 | 8-5 | 23-24 | 11 | W7 | 9-1 |
| Cincinnati | 69 | 73 | .486 | 10.0 | 61-81 | 8 | | 39-32 | 30-41 | 5-4 | 15-16 | - | L1 | 3-7 |
| St. Louis | 66 | 76 | .465 | 13.0 | 72-70 | -6 | | 30-42 | 36-34 | 8-4 | 18-19 | - | L1 | 4-6 |
| Milwaukee | 64 | 80 | .444 | 16.0 | 62-82 | 2 | | 35-37 | 29-43 | 4-7 | 18-20 | - | W1 | 7-3 |
| Chicago (N) | 63 | 81 | .438 | 17.0 | 62-82 | 1 | | 31-40 | 32-41 | 9-6 | 19-14 | - | W1 | 6-4 |
| Pittsburgh | 60 | 82 | .423 | 19.0 | 60-82 | 0 | | 32-39 | 28-43 | 4-6 | 17-14 | - | L12 | 0-10 |
|
|
| Team | W | L | PCT | GB | Pyt.Rec | Diff | | Home | Away | XInn | 1Run | M# | Streak | Last10 |
| Arizona | 78 | 65 | .545 | - | 74-69 | 4 | | 38-33 | 40-32 | 7-3 | 18-12 | 19 | L1 | 6-4 |
| Los Angeles (N) | 77 | 66 | .538 | 1.0 | 77-66 | 0 | | 41-30 | 36-36 | 4-8 | 19-24 | - | W1 | 7-3 |
| Colorado | 69 | 73 | .486 | 8.5 | 69-73 | 0 | | 29-42 | 40-31 | 7-3 | 20-17 | - | L6 | 2-8 |
| San Diego | 60 | 82 | .423 | 17.5 | 59-83 | 1 | | 29-43 | 31-39 | 4-8 | 16-22 | - | L1 | 2-8 |
| San Francisco | 47 | 97 | .326 | 31.5 | 53-91 | -6 | | 23-49 | 24-48 | 4-8 | 10-20 | - | W1 | 4-6 |
|
|
|
|
|
|
|
| AL Team vs. Team Records (read wins left to right, losses top to bottom) |
|
| | BAL | BOS | NYY | TB | TOR | CHA | CLE | DET | KC | MIN | LAA | OAK | SEA | TEX |
| BAL | - | 6-6 | 16-3 | 8-4 | 6-7 | 3-4 | 3-4 | 5-1 | 3-3 | 1-5 | 7-2 | 8-1 | 7-2 | 3-6 |
| BOS | 6-6 | - | 7-5 | 13-6 | 10-9 | 2-1 | 4-2 | 6-0 | 3-3 | 4-5 | 8-1 | 3-6 | 3-4 | 1-6 |
| NYY | 3-16 | 5-7 | - | 7-6 | 8-4 | 2-4 | 2-5 | 1-6 | 1-5 | 3-3 | 5-4 | 3-6 | 1-8 | 1-8 |
| TB | 4-8 | 6-13 | 6-7 | - | 11-8 | 2-1 | 2-4 | 4-2 | 4-5 | 4-2 | 7-2 | 2-7 | 2-5 | 4-3 |
| TOR | 7-6 | 9-10 | 4-8 | 8-11 | - | 5-2 | 1-5 | 4-3 | 2-1 | 1-2 | 6-3 | 3-6 | 3-6 | 7-2 |
| CHA | 4-3 | 1-2 | 4-2 | 1-2 | 2-5 | - | 6-7 | 7-6 | 9-10 | 6-13 | 8-1 | 5-4 | 3-6 | 5-4 |
| CLE | 4-3 | 2-4 | 5-2 | 4-2 | 5-1 | 7-6 | - | 15-4 | 7-5 | 5-8 | 6-3 | 3-6 | 6-3 | 6-3 |
| DET | 1-5 | 0-6 | 6-1 | 2-4 | 3-4 | 6-7 | 4-15 | - | 8-4 | 2-10 | 4-5 | 2-7 | 3-6 | 8-1 |
| KC | 3-3 | 3-3 | 5-1 | 5-4 | 1-2 | 10-9 | 5-7 | 4-8 | - | 7-12 | 6-1 | 5-2 | 6-3 | 2-7 |
| MIN | 5-1 | 5-4 | 3-3 | 2-4 | 2-1 | 13-6 | 8-5 | 10-2 | 12-7 | - | 4-3 | 4-3 | 3-6 | 8-1 |
| LAA | 2-7 | 1-8 | 4-5 | 2-7 | 3-6 | 1-8 | 3-6 | 5-4 | 1-6 | 3-4 | - | 1-12 | 3-10 | 7-6 |
| OAK | 1-8 | 6-3 | 6-3 | 7-2 | 6-3 | 4-5 | 6-3 | 7-2 | 2-5 | 3-4 | 12-1 | - | 6-7 | 7-6 |
| SEA | 2-7 | 4-3 | 8-1 | 5-2 | 6-3 | 6-3 | 3-6 | 6-3 | 3-6 | 6-3 | 10-3 | 7-6 | - | 11-2 |
| TEX | 6-3 | 6-1 | 8-1 | 3-4 | 2-7 | 4-5 | 3-6 | 1-8 | 7-2 | 1-8 | 6-7 | 6-7 | 2-11 | - |
|
| NL Team vs. Team Records (read wins left to right, losses top to bottom) |
|
| | ATL | MIA | NYM | PHI | WAS | CHC | CIN | HOU | MIL | PIT | STL | ARI | COL | LAD | SD | SF |
| ATL | - | 3-9 | 8-4 | 10-9 | 11-3 | 1-5 | 3-3 | 3-3 | 5-1 | 9-0 | 3-3 | 5-1 | 4-3 | 4-3 | 4-2 | 6-0 |
| MIA | 9-3 | - | 7-6 | 9-4 | 10-9 | 3-3 | 2-4 | 6-0 | 3-3 | 6-0 | 6-3 | 3-3 | 4-2 | 5-2 | 2-5 | 4-2 |
| NYM | 4-8 | 6-7 | - | 7-12 | 7-12 | 5-1 | 3-3 | 3-3 | 6-0 | 3-0 | 2-4 | 1-5 | 5-2 | 2-4 | 6-1 | 2-4 |
| PHI | 9-10 | 4-9 | 12-7 | - | 5-7 | 4-2 | 3-3 | 3-3 | 1-2 | 1-2 | 5-4 | 5-2 | 4-2 | 4-2 | 2-4 | 4-3 |
| WAS | 3-11 | 9-10 | 12-7 | 7-5 | - | 1-5 | 3-0 | 5-1 | 1-2 | 4-2 | 4-2 | 5-2 | 5-1 | 2-4 | 4-2 | 7-0 |
| CHC | 5-1 | 3-3 | 1-5 | 2-4 | 5-1 | - | 7-9 | 2-10 | 7-10 | 7-10 | 3-7 | 1-5 | 3-3 | 3-0 | 5-1 | 2-1 |
| CIN | 3-3 | 4-2 | 3-3 | 3-3 | 0-3 | 9-7 | - | 7-10 | 8-3 | 6-2 | 8-10 | 3-3 | 2-4 | 4-5 | 3-3 | 4-2 |
| HOU | 3-3 | 0-6 | 3-3 | 3-3 | 1-5 | 10-2 | 10-7 | - | 8-8 | 12-4 | 6-3 | 2-1 | 5-1 | 1-5 | 6-0 | 2-1 |
| MIL | 1-5 | 3-3 | 0-6 | 2-1 | 2-1 | 10-7 | 3-8 | 8-8 | - | 2-10 | 10-6 | 3-3 | 1-5 | 4-2 | 3-3 | 6-0 |
| PIT | 0-9 | 0-6 | 0-3 | 2-1 | 2-4 | 10-7 | 2-6 | 4-12 | 10-2 | - | 8-9 | 5-1 | 4-2 | 2-4 | 2-4 | 5-4 |
| STL | 3-3 | 3-6 | 4-2 | 4-5 | 2-4 | 7-3 | 10-8 | 3-6 | 6-10 | 9-8 | - | 1-2 | 1-5 | 1-2 | 3-3 | 4-2 |
| ARI | 1-5 | 3-3 | 5-1 | 2-5 | 2-5 | 5-1 | 3-3 | 1-2 | 3-3 | 1-5 | 2-1 | - | 9-3 | 9-10 | 8-5 | 13-6 |
| COL | 3-4 | 2-4 | 2-5 | 2-4 | 1-5 | 3-3 | 4-2 | 1-5 | 5-1 | 2-4 | 5-1 | 3-9 | - | 9-10 | 6-6 | 10-3 |
| LAD | 3-4 | 2-5 | 4-2 | 2-4 | 4-2 | 0-3 | 5-4 | 5-1 | 2-4 | 4-2 | 2-1 | 10-9 | 10-9 | - | 7-5 | 8-5 |
| SD | 2-4 | 5-2 | 1-6 | 4-2 | 2-4 | 1-5 | 3-3 | 0-6 | 3-3 | 4-2 | 3-3 | 5-8 | 6-6 | 5-7 | - | 10-9 |
| SF | 0-6 | 2-4 | 4-2 | 3-4 | 0-7 | 1-2 | 2-4 | 1-2 | 0-6 | 4-5 | 2-4 | 6-13 | 3-10 | 5-8 | 9-10 | - |
|
| Interleague Team vs. Team Records (read wins left to right, losses top to bottom) |
|
| | ATL | MIA | NYM | PHI | WAS | CHC | CIN | HOU | MIL | PIT | STL | ARI | COL | LAD | SD | SF |
| BAL | 3-0 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| BOS | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 3-0 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| NYY | 1-2 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 0-3 | 2-1 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| TB | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-4 | 1-2 | 3-0 | 0-0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| TOR | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3-3 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| CHA | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 1-2 | 3-0 | 1-2 |
| CLE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| DET | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 2-1 |
| KC | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 6-0 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 0-0 |
| MIN | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 6-0 |
| LAA | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| OAK | 0-0 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4-2 | 0-0 |
| SEA | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| TEX | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|
|
| | Team | W | L | PCT | GB | | | |
| 1 | Delmarva Shorebirds (BAL) | 98 | 39 | .715 | .0 | | | |
| 2 | Lake Wazzapumani Blues (BOS) | 92 | 46 | .667 | 6.5 | | | |
| 3 | Hawaii (CHA) | 80 | 58 | .580 | 18.5 | | | |
| 4 | Durham Bulls (TB) | 78 | 60 | .565 | 20.5 | | | |
| 5 | Texas | 78 | 60 | .565 | 20.5 | | | |
| 6 | Buffalo Bisons (CLE) | 73 | 65 | .529 | 25.5 | | | |
| 7 | Rochester (MIN) | 65 | 72 | .474 | 33.0 | | | |
| 8 | Las Vegas Bright Lights (DET) | 64 | 73 | .467 | 34.0 | | | |
| 9 | Kansas City | 62 | 76 | .449 | 36.5 | | | |
| 10 | Toronto | 61 | 77 | .442 | 37.5 | | | |
| 11 | Columbus Clippers (NYY) | 60 | 77 | .438 | 38.0 | | | |
| 12 | Seattle | 58 | 80 | .420 | 40.5 | | | |
| 13 | Salt Lake (LAA) | 57 | 81 | .413 | 41.5 | | | |
| 14 | Sacramento River Cats (OAK) | 52 | 86 | .377 | 46.5 | | | |
|
|
| | Team | W | L | PCT | GB | | | |
| 1 | Midland Rockhounds (OAK) | 93 | 45 | .674 | .0 | | | |
| 2 | Montgomery Biscuits (TB) | 89 | 49 | .645 | 4.0 | | | |
| 3 | New Britain (MIN) | 88 | 49 | .642 | 4.5 | | | |
| 4 | Akron Aeros (CLE) | 74 | 64 | .536 | 19.0 | | | |
| 5 | Toronto | 74 | 64 | .536 | 19.0 | | | |
| 6 | Charleston Charlies (BOS) | 71 | 67 | .514 | 22.0 | | | |
| 7 | Nashville Tigers (DET) | 68 | 69 | .496 | 24.5 | | | |
| 8 | Texas | 68 | 70 | .493 | 25.0 | | | |
| 9 | Arkansas (LAA) | 67 | 71 | .486 | 26.0 | | | |
| 10 | Richmond Spiders (BAL) | 64 | 73 | .467 | 28.5 | | | |
| 11 | Birmingham (CHA) | 60 | 78 | .435 | 33.0 | | | |
| 12 | Kansas City | 60 | 78 | .435 | 33.0 | | | |
| 13 | Trenton Thunder (NYY) | 59 | 78 | .431 | 33.5 | | | |
| 14 | Seattle | 54 | 84 | .391 | 39.0 | | | |
|
|
| | Team | W | L | PCT | GB | | | |
| 1 | Annapolis Midshipmen (BAL) | 85 | 52 | .620 | .0 | | | |
| 2 | Toronto | 82 | 56 | .594 | 3.5 | | | |
| 3 | Erie Seawolves (TB) (TB) | 82 | 56 | .594 | 3.5 | | | |
| 4 | Kansas City | 79 | 59 | .572 | 6.5 | | | |
| 5 | Oklahoma City Tigers (DET) | 74 | 63 | .540 | 11.0 | | | |
| 6 | Fort Myers (MIN) | 73 | 64 | .533 | 12.0 | | | |
| 7 | Rancho Cocamonga (LAA) | 69 | 69 | .500 | 16.5 | | | |
| 8 | Vancouver Canadians (OAK) | 68 | 70 | .493 | 17.5 | | | |
| 9 | Seattle | 68 | 70 | .493 | 17.5 | | | |
| 10 | Tampa Yankees (NYY) | 63 | 74 | .460 | 22.0 | | | |
| 11 | Texas | 60 | 78 | .435 | 25.5 | | | |
| 12 | Appleton (CHA) | 60 | 78 | .435 | 25.5 | | | |
| 13 | Lake County Captains (CLE) | 49 | 89 | .355 | 36.5 | | | |
| 14 | Williamsport Grays (BOS) | 42 | 96 | .304 | 43.5 | | | |
|
|
| | Team | W | L | PCT | GB | | | |
| 1 | Los Angeles (N) | 87 | 51 | .630 | .0 | | | |
| 2 | Bear Cubs (CHC) | 81 | 56 | .591 | 5.5 | | | |
| 3 | Norfolk (NYM) | 79 | 58 | .577 | 7.5 | | | |
| 4 | Richmond Braves (ATL) | 76 | 62 | .551 | 11.0 | | | |
| 5 | Tucson Sidewinders (ARI) | 74 | 63 | .540 | 12.5 | | | |
| 6 | New York Giants (SF) | 73 | 65 | .529 | 14.0 | | | |
| 7 | Syracus Chiefs (WAS) | 70 | 68 | .507 | 17.0 | | | |
| 8 | Nashville Sounds (MIL) | 70 | 68 | .507 | 17.0 | | | |
| 9 | Louisville Redbirds (STL) | 68 | 70 | .493 | 19.0 | | | |
| 10 | Scranton/Wilkes-Barre (PHI) | 67 | 70 | .489 | 19.5 | | | |
| 11 | Ottawa Senators (HOU) | 67 | 71 | .486 | 20.0 | | | |
| 12 | Indianapolis (PIT) | 61 | 77 | .442 | 26.0 | | | |
| 13 | Cincinnati | 59 | 79 | .428 | 28.0 | | | |
| 14 | New York Knights (COL) | 53 | 84 | .387 | 33.5 | | | |
| 15 | New Orleans Zephyrs (MIA) | 53 | 85 | .384 | 34.0 | | | |
| 16 | Portland Beavers (SD) | 49 | 88 | .358 | 37.5 | | | |
|
|
| | Team | W | L | PCT | GB | | | |
| 1 | Hunstville Stars (MIL) | 83 | 55 | .601 | .0 | | | |
| 2 | Richmond (NYM) | 82 | 55 | .599 | .5 | | | |
| 3 | Mobile BayBears (ARI) | 78 | 59 | .569 | 4.5 | | | |
| 4 | Jacksonville Suns (MIA) | 73 | 65 | .529 | 10.0 | | | |
| 5 | Mississippi Braves (ATL) | 70 | 68 | .507 | 13.0 | | | |
| 6 | Reading (PHI) | 68 | 69 | .496 | 14.5 | | | |
| 7 | Cincinnati | 68 | 70 | .493 | 15.0 | | | |
| 8 | Connecticut Defenders (SF) | 68 | 70 | .493 | 15.0 | | | |
| 9 | New Orleans Pelicans (COL) | 66 | 71 | .482 | 16.5 | | | |
| 10 | Altoona (PIT) | 65 | 73 | .471 | 18.0 | | | |
| 11 | Arkansas Travellers (STL) | 65 | 73 | .471 | 18.0 | | | |
| 12 | Los Angeles (N) | 65 | 73 | .471 | 18.0 | | | |
| 13 | Harrisburg Senators (WAS) | 63 | 75 | .457 | 20.0 | | | |
| 14 | Polar Bears (CHC) | 56 | 81 | .409 | 26.5 | | | |
| 15 | San Antonio Missions (SD) | 53 | 84 | .387 | 29.5 | | | |
| 16 | Winnipeg Jets (HOU) | 53 | 85 | .384 | 30.0 | | | |
|
|
| | Team | W | L | PCT | GB | | | |
| 1 | Missoula Osprey (ARI) | 86 | 51 | .628 | .0 | | | |
| 2 | Cincinnati | 85 | 53 | .616 | 1.5 | | | |
| 3 | Brevard County Manatees (MIL) | 80 | 58 | .580 | 6.5 | | | |
| 4 | San Jose Giants (SF) | 79 | 59 | .572 | 7.5 | | | |
| 5 | Tidewater (NYM) | 78 | 59 | .569 | 8.0 | | | |
| 6 | Myrtle Beach Pelicans (ATL) | 73 | 65 | .529 | 13.5 | | | |
| 7 | Clearwater (PHI) | 71 | 66 | .518 | 15.0 | | | |
| 8 | Lynchburg (PIT) | 69 | 69 | .500 | 17.5 | | | |
| 9 | Brooklyn Cyclones (COL) | 65 | 72 | .474 | 21.0 | | | |
| 10 | Lake Elsinore Storm (SD) | 64 | 73 | .467 | 22.0 | | | |
| 11 | Potomac Nationals (WAS) | 64 | 74 | .464 | 22.5 | | | |
| 12 | Bear It Alls (CHC) | 60 | 77 | .438 | 26.0 | | | |
| 13 | Jupiter Hammerheads (MIA) | 60 | 78 | .435 | 26.5 | | | |
| 14 | Edmonton Oilers (HOU) | 60 | 78 | .435 | 26.5 | | | |
| 15 | Los Angeles (N) | 59 | 79 | .428 | 27.5 | | | |
| 16 | St Petersburg Cardinals (STL) | 58 | 80 | .420 | 28.5 | | | |
|